SPECIFICHE GENERALI |
Portata termica nominale riscaldamento: | 30 Kw |
Potenza termica nominale riscaldamento (80°- 60°): | 29,43 Kw |
Potenza termica nominale riscaldamento (50°- 30°): | 31,62 Kw |
Portata termica ridotta riscaldamento: | 7 Kw |
Potenza termica ridotta riscaldamento (80°- 60°): | 6,9 Kw |
Potenza termica ridotta riscaldamento (50°- 30°): | 7,55 Kw |
Portata termica nominale sanitario: | 30 Kw |
Potenza termica al massimo sanitario: | 30 Kw |
Portata termica ridotta sanitario: | 7 Kw |
Potenza termica al minimo sanitario: | 7 Kw |
Rendimento a Potenza Nominale Massima (80° - 60°): | 98,1% |
Rendimento a Potenza Nominale Minimo (80° - 60°): | 98,6% |
Rendimento a Potenza Nominale Massima (50°- 30°): | 105,4% |
Rendimento a Potenza Nominale Minima (50°- 30°): | 107,8% |
Rendimento a carico ridotto 30% : | 107,5% |
NOx ponderato : | 44 mg/kWh |
Potenza elettrica: | 165 W |
Tensione di alimentazione/frequenza: | 230 / 50 V/Hz |
Grado di protezione elettrica: | X5D IP |
|
ESERCIZIO RISCALDAMENTO |
Pressione e temperatura massime: | 3/90 bar/°C |
Campo di selezione della temperatura riscaldamento: | 20-45/40-80 °C |
Pompa: prevalenza massima disponibile per l'impianto: | 300 mbar alla portata di 1000 l/h |
Capacità vaso d'espansione a membrana: | 10 l |
|
ESERCIZIO SANITARIO |
Pressione massima: | 6 bar |
Pressione minima: | 0,15 bar |
Quantità di acqua calda con ∆T=25 °C: | 17,2 l/min |
Portata minima acqua sanitaria: | 2 l/min |
Campo di selezione della temperatura H2O sanitaria: | 35-60 °C |
|
COLLEGAMENTI |
Entrata - uscita riscaldamento (ø): | 3/4" |
Entrata - uscita sanitario (ø): | 1/2" |
Entrata gas (ø): | 3/4" |
|
TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI |
Diametro Tubo Scarico Fumi: | 60-100 mm |
Lunghezza massima (comprensiva di curva 90°): | 7,8 m |
Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45°: | 0,85 / 0,5 m |
|
|
TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SDOPPIATI |
Diametro Tubo Scarico Fumi: | 80+80 mm |
Lunghezza massima: | 35+35 m |
Perdita per l’inserimento di una curva 90°/45°: | 0,8 / 0,5 m |
|
PROTEZIONE ANTIGELO |
Kit antigelo (-15°C): | optional |
|
DIMENSIONI, PESO, GAS |
Dimensioni (HxLxP): | 785x553x268 mm |
Peso: | 44 Kg |